<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Seimplementa	</title>
	<atom:link href="https://www.seimplementa.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.seimplementa.com/</link>
	<description>mapeo térmico, calificación de vehículos, calibración de termohigrómetros</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2024 00:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en CURSO DE BPDT por haydee		</title>
		<link>https://www.seimplementa.com/curso-de-bpdt/#comment-86</link>

		<dc:creator><![CDATA[haydee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 00:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seimplementa.com/?p=3806#comment-86</guid>

					<description><![CDATA[buenas tardes quisiera una capacitaciòn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buenas tardes quisiera una capacitaciòn</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en CURSO DE BPDT por Rohanllely Mendoza		</title>
		<link>https://www.seimplementa.com/curso-de-bpdt/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rohanllely Mendoza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 19:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seimplementa.com/?p=3806#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[hola por favor informacion del curso de BPA y BPDT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola por favor informacion del curso de BPA y BPDT</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en CALIFICACIÓN DE CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN por Alfonso Pulido		</title>
		<link>https://www.seimplementa.com/calificacion-de-camaras-de-refrigeracion/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alfonso Pulido]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 20:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seimplementa.com/?p=3671#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[Hola Proveedor,

Soy Alfonso Pulido, Comprador Sr de Geodis México, actualmente estamos en busca de una evaluación de cámara fría con las siguientes características y necesito una cotización.

Calificación de Diseño, Instalación, Operación y Desempeño de cámara fría:
 Calificación de diseño.  Calificación de Instalación  Calificación de operación (cámara vacía 24 hrs)  Calificación de desempeño (cámara llena 72 hrs) 
Incluye reporte final y entrega de carpeta ejecutada. De 20 a 22 sensores utilizados para cada estudio con calibración ante EMA. 
Quedo atento.

Saludos,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Proveedor,</p>
<p>Soy Alfonso Pulido, Comprador Sr de Geodis México, actualmente estamos en busca de una evaluación de cámara fría con las siguientes características y necesito una cotización.</p>
<p>Calificación de Diseño, Instalación, Operación y Desempeño de cámara fría:<br />
 Calificación de diseño.  Calificación de Instalación  Calificación de operación (cámara vacía 24 hrs)  Calificación de desempeño (cámara llena 72 hrs)<br />
Incluye reporte final y entrega de carpeta ejecutada. De 20 a 22 sensores utilizados para cada estudio con calibración ante EMA.<br />
Quedo atento.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS por Angel Martinez		</title>
		<link>https://www.seimplementa.com/calibracion-de-termohigrometros/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angel Martinez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 18:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seimplementa.com/?p=3539#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[Buen día solicito la cotización por unidad de la calibración en temperatura y humedad de data loggers de la marca elitech modelo RC-4HC agradeciendo su atención.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen día solicito la cotización por unidad de la calibración en temperatura y humedad de data loggers de la marca elitech modelo RC-4HC agradeciendo su atención.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS por Kevin Novoa		</title>
		<link>https://www.seimplementa.com/calibracion-de-termohigrometros/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kevin Novoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 12:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seimplementa.com/?p=3539#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[Enviar cotizacion de calibracion de termohigrometro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enviar cotizacion de calibracion de termohigrometro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en CURSO DE BPA por LUIS HERRERA		</title>
		<link>https://www.seimplementa.com/curso-de-bpa/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[LUIS HERRERA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 13:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seimplementa.com/?p=3678#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[SOLICITO COTIZACIÓN CURSO BPA y TALLER BPDyT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SOLICITO COTIZACIÓN CURSO BPA y TALLER BPDyT</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS por ruth		</title>
		<link>https://www.seimplementa.com/calibracion-de-termohigrometros/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[ruth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 17:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seimplementa.com/?p=3539#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Buenas noches, me podría enviar por favor el costo de calibración de un termohigrómetro y por mayor, se sobre entiende que esta incluido el certificado.
me urge su información, adjúntelo a este correo.
gracias por su atención.
Espero su respuesta.
Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches, me podría enviar por favor el costo de calibración de un termohigrómetro y por mayor, se sobre entiende que esta incluido el certificado.<br />
me urge su información, adjúntelo a este correo.<br />
gracias por su atención.<br />
Espero su respuesta.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en CAPACITACIONES por jorge alberto inche cabello		</title>
		<link>https://www.seimplementa.com/capacitaciones2/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[jorge alberto inche cabello]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 15:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seimplementa.com/?p=3604#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[Buenos dias deseo su capacitaciones para mi empresa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias deseo su capacitaciones para mi empresa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS por Mayra Panche		</title>
		<link>https://www.seimplementa.com/calibracion-de-termohigrometros/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mayra Panche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 19:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seimplementa.com/?p=3539#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Hola, buena tarde
Requiero de cotización de dos trtmo h]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, buena tarde<br />
Requiero de cotización de dos trtmo h</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA) DIGEMID por Florencio		</title>
		<link>https://www.seimplementa.com/manual-de-buenas-practicas-de-almacenamiento-bpa-digemid/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Florencio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 16:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seimplementa.com/?p=3533#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[Muy interesante  la calibración de ambientes en los hospitales y laboratorios gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante  la calibración de ambientes en los hospitales y laboratorios gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
